Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ä¹âÎð¼ÔÀìÍÑÄÂÂß½»Âð¤Ê¤É¤Î¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤éÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢¥·¥Ë¥¢½»Â𸡺÷¥µ¥¤¥È¡Ö¤é¤¤¤Õ¤Ê¤Ó¡×¤Ø¡£
| ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ | |
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§ÅÚÍË¡¦ÆüÍË | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷
¿ÀÆàÀ¤Ë¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢»ÜÀߤǤ¹¡£
¡¡
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¡õ¥·¥Ë¥¢¥Ï¥¦¥¹¹ÁËÌ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÃæÀîÃæ±û1-39-11 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´1¹æÀþ¡¦3¹æÀþ¥»¥ó¥¿¡¼Ë̱ؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 1999ǯ12·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 1,225Ëü±ß¡Á4,244Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 154,350±ß¡Á266,700±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¡õ¥·¥Ë¥¢¥Ï¥¦¥¹¹ÁËÌ2 | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ý¥±ºêÆî2-18-7 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ²£ÉͻԱÄÃϲ¼Å´1¹æÀþ¡¦3¹æÀþÃçÄ®Âæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2003ǯ11·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 1,440Ëü±ß¡Á6,020Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 154,350±ß¡Á282,450±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥Ë¥Á¥¤¤Î¤¤é¤á¤Æ£Âô | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀƣÂô»ÔÊÁÂô256-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޹¾¥ÎÅçÀþÆ£Âô±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2007ǯ11·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 45Ëü±ß¡Á45Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 148,550±ß¡Á148,550±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥Ë¥Á¥¤¤Î¤¤é¤á¤ÀîºêĹÂô | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¿Ëà¶èĹÂô1-32-7 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶ÀþÀ¸Åıؤ«¤éÅÌÊâ4ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2007ǯ11·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 45Ëü±ß¡Á45Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 148,550±ß¡Á148,550±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥Ë¥Á¥¤¤Î¤¤é¤á¤¿ÁÌî | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ¿ÁÌî»ÔËÙÀ¾132ÈÖÃÏ1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶Àþ½ÂÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2009ǯ5·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 45Ëü±ß¡Á45Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 148,550±ß¡Á148,550±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥Ë¥Á¥¤¤Î¤¤é¤á¤°ËÀª¸¶ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ°ËÀª¸¶»ÔÈĸÍ599-5 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | ¾®Åĵ޾®Åĸ¶Àþ°ËÀª¸¶±Ø¤«¤é¥Ð¥¹15ʬ ÅÌÊâ5ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2008ǯ5·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 45Ëü±ß¡Á45Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 148,550±ß¡Á148,550±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥¿¥¤¥à¥ì¥¹Àîºê | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔÀîºê¶èÆ£ºê3-6-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRµþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþÀîºê±Ø¤«¤é¥Ð¥¹15ʬ ÅÌÊâ2ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2005ǯ5·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 459Ëü±ß¡Á1,076Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 156,500±ß¡Á319,250±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥È¥ì¥¯¥©¡¼¥ì²£¿Ü²ì | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ²£¿Ü²ì»ÔÀ¾°ï¸«Ä®1-38-30 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | µþµÞËÜÀþ°ï¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2004ǯ2·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 800Ëü±ß¡Á1,900Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 223,100±ß¡Á223,100±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÍθ÷Âæ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ²£Éͻ԰ë»Ò¶èÍθ÷Âæ2-16-26 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JRµþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþÍθ÷Âæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2004ǯ9·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 350Ëü±ß¡Á980Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 185,000±ß¡Á185,000±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
| ²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥ô¥£¥éÍÕ»³ | |||
| ½»½ê | ¿ÀÆàÀ»°±º·´ÍÕ»³Ä®ËÙÆâ859-1 |
|
|
|---|---|---|---|
| ±èÀþ | JR²£¿Ü²ìÀþ¿à»Ò±Ø¤«¤é¥Ð¥¹10ʬ ÅÌÊâ3ʬ | ||
| ³«ÀßǯÆü | 2007ǯ4·î | ||
| ½é´ü¹ç·×¶â³Û | 980Ëü±ß¡Á3,680Ëü±ß | ||
| ·î³Û¹ç·×¶â³Û | 205,000±ß¡Á452,590±ß | ||
| Ê罸¾õ¶· | |||
|
|
|||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿Êª·ï¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹